![]()
平成17年1月31日現在
源泉名:シルクイン鹿児島温泉 【湧出地住所】鹿児島市上之園町19-30
![]()
| 泉 質 | 塩化物泉(ナトリウム、塩化物、炭酸水素塩温泉) |
| 泉 温 | 44.6度 |
| ph値 | 水素イオン濃度8.2 |
| 湧出量 | 掘削46リットル/分 |
| 効能 | (一般的適応症)神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性、疲労回復など |
| (泉質別適応症)慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、やけどなど | |
| 湧出状況 | 掘削動力揚湯 |
| 源泉/引湯 | 自家源泉(単独泉) |
![]()
| 源泉率 | 100% |
| 加温の有無 | 無し |
| 使用状況 | 温泉100%の状態でかけ流し式 |
| 殺菌処理 | 有り |
| 換水の状況 | 毎日1回実施 |
| レジオネラ菌検査 | 1年に1回実施 |
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-17923899-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();